Khi Nào Cần Thay Đèn Ô Tô?
Đèn ô tô không phải thiết bị vĩnh cửu. Nhiều chủ xe thường bỏ qua dấu hiệu cảnh báo sớm và chỉ thay khi đèn tắt hẳn — điều này tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt khi lái xe đêm hoặc trên cao tốc. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đèn ngay:
Các Loại Đèn Ô Tô Có Thể Thay Tại Ô Tô Vui
Bảng Giá Thay Đèn Ô Tô Tham Khảo 2026
Giá đã bao gồm bóng đèn + công lắp. Cân chỉnh ánh sáng tính thêm 300.000đ/xe. Gọi 0902.631.767 để báo giá chính xác theo xe.
| Dòng xe | Halogen | LED | Bi LED |
|---|---|---|---|
| Toyota Vios / Yaris | 250.000đ/bóng | 650.000đ/bóng | 3.800.000đ/cặp |
| Toyota Camry / Altis | 300.000đ/bóng | 800.000đ/bóng | 5.500.000đ/cặp |
| Toyota Fortuner / Innova | 300.000đ/bóng | 850.000đ/bóng | 6.500.000đ/cặp |
| Honda City / Civic | 250.000đ/bóng | 700.000đ/bóng | 4.200.000đ/cặp |
| Honda CR-V / HR-V | 300.000đ/bóng | 800.000đ/bóng | 5.800.000đ/cặp |
| Mazda 3 / CX-5 | 300.000đ/bóng | 850.000đ/bóng | 5.500.000đ/cặp |
| Hyundai Accent / i10 | 200.000đ/bóng | 600.000đ/bóng | 3.500.000đ/cặp |
| Kia Seltos / Sportage | 300.000đ/bóng | 800.000đ/bóng | 5.500.000đ/cặp |
👉 Xem chi tiết: Bảng giá thay đèn toàn bộ dòng xe phổ biến 2026
Tại Sao Chọn Ô Tô Vui Để Thay Đèn?
Câu Hỏi Thường Gặp Về Thay Đèn Ô Tô
Đặt Lịch Thay Đèn – Thợ Đến Tận Nơi
Tư vấn chọn đèn miễn phí · Báo giá trước khi làm · Bảo hành rõ ràng có giấy tờ
Toàn TP.HCM · Miễn phí di chuyển 15km · Có mặt trong 30–60 phút
Xem thêm: Độ đèn ô tô · Độ Bi LED ô tô · Bảng giá theo dòng xe

