Tại Sao Nên Thay Bóng LED Thay Vì Giữ Halogen?
Halogen là công nghệ bóng đèn ra đời từ những năm 1960 — vẫn hoạt động nhưng đã lỗi thời hoàn toàn so với LED. Thay bóng LED là nâng cấp đơn giản nhất, nhanh nhất và tiết kiệm nhất để cải thiện an toàn lái xe ban đêm.
| So sánh | Halogen | LED thay thế ⭐ |
|---|---|---|
| Độ sáng | 1.000–1.500 lm | 3.500–5.000 lm ✅ |
| Màu ánh sáng | Vàng ấm 3.200K | Trắng 5.500–6.500K ✅ |
| Tuổi thọ | 500–1.000 giờ | 30.000–50.000 giờ ✅ |
| Tiêu thụ điện | 55W/bóng | 25–35W/bóng ✅ |
| Khởi động | Tức thì | Tức thì ✅ |
| Chi phí nâng cấp | Thấp nhất | 500.000–1.800.000đ/bóng |
Các Dòng Bóng LED Ô Tô Chính Hãng Tại Ô Tô Vui
Bảng Giá Thay Bóng LED Theo Dòng Xe Tham Khảo 2026
Giá đã bao gồm bóng + công thay. Gọi 0902.631.767 để báo giá chính xác.
| Dòng xe | Mã bóng | Aozoom LED | Osram / Philips | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Vios / Yaris | H11 / HB3 | 550.000đ | 900.000đ | 20–25′ |
| Toyota Innova / Fortuner | H11 / HB3 | 600.000đ | 950.000đ | 25–35′ |
| Honda City / Civic | H11 / HB3 | 550.000đ | 900.000đ | 20–30′ |
| Mazda 3 (2014–2018) | H11 / H9 | 600.000đ | 950.000đ | 20–30′ |
| Hyundai Accent | H7 / HB3 | 520.000đ | 850.000đ | 20–25′ |
| Kia Seltos / Sportage | H11 / HB3 | 570.000đ | 920.000đ | 20–30′ |
⚠️ Giá/mã bóng tham khảo. Một số đời xe trong cùng model có thể dùng mã bóng khác. Gọi 0902.631.767 để kiểm tra và báo giá chính xác.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Thay Bóng LED Ô Tô
Thay Bóng LED Ngay Hôm Nay – Thợ Đến Tận Nơi
Có sẵn bóng cho xe phổ biến · Thay xong trong ngày · Bảo hành 12 tháng
Toàn TP.HCM · Miễn phí di chuyển 15km · Có mặt trong 30–60 phút
Thay đèn ô tô · Độ Bi LED · Sửa đèn ô tô · Bảng giá theo dòng xe

